Marej u prednosti od Đokovića za 630 bodova
od Novembar 28, 2016 12:29 pm0
Od ostalih srpskih tenisera, Viktor Troicki nije promijenio plasman i godinu je završio kao 29, Dušan Lajović je napredovao za dva mjesta na 93, Јanko Tipsarević za jedno na 145, isto kao i Laslo Đere (187) i Marko Tepavac (191).
Poredak najboljih 20:
1. (1) Endi Marej (Velika Britanija) 12.410
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.780
3. (3) Miloš Raonić (Kanada) 5.450
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.315
5. (5) Kei Nišikori (Јapan) 4.905
6. (6) Marin Čilić (Hrvatska) 3.650
7. (7) Gael Monfis (Francuska) 3.625
8. (8) Dominik Tim (Austrija) 3.415
9. (9) Rafael Nadal (Španija) 3.300
10. (10) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
11. (11) David Gofan (Belgija) 2.750
12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.550
13. (13) Nik Kirjos (Australija) 2.460
14. (14) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.350
15. (15) Lukas Puj (Francuska) 2.156
16. (16) Rodžer Federer (Švajcarska) 2.130
17. (17) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035
18. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.885
19. (19) Džon Izner (SAD) 1.850
20. (20) Ivo Karlović (Hrvatska) 1.795.
Izvor: Tanjug

